Quiz · You are the referee · 2026/27
今の、ファウル?
あなたが主審なら、どう判定しますか。競技規則から逆算してつくった仮想の場面を1問ずつ出します。 選ぶとその場で正解と根拠の条、そしてみんなの判定が出ます。登録不要・1問30秒。
出題
Index · 20 questions
IDX
問番号 → 場面 → 根拠の条
20 問
並び順 問番号
版 2026/27
1端末 1問1票
| No. | 場面 | 根拠 | 選択肢 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 主審に当たったボールが、そのまま得点になった後半38分、0-0 | 第9条 | 4 | 判定する |
| 02 | パスの瞬間、FWは最終ラインと同じ高さだった後半12分、1-0 | 第11条 | 4 | 判定する |
| 03 | DFが意図的に戻した球がこぼれて押し込まれた後半30分、0-0 | 第11条 | 4 | 判定する |
| 04 | シュートが腕に当たり、そのままゴールへ後半10分、0-0 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 05 | 自陣エリア内、ボールへ伸ばした最後のタックル後半42分、1-1 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 06 | PKでGKがラインを離れてシュートを止めた後半70分、1-1 | 第14条 | 4 | 判定する |
| 07 | フリーキックで壁にぴったり寄った攻撃側前半20分、0-0 | 第13条 | 4 | 判定する |
| 08 | 得点の笛の直後にラインが割れていないと判明後半55分、1-0 | 第10条 | 4 | 判定する |
| 09 | スローインで片足が浮いてしまった前半15分、0-0 | 第15条 | 4 | 判定する |
| 10 | ゴールキックの直後、ペナルティーエリア内で味方が受けた前半5分、0-0 | 第16条 | 4 | 判定する |
| 11 | 交代要員が主審の合図より前にフィールドへ入った後半70分、1-1 | 第3条 | 4 | 判定する |
| 12 | 副審の合図を受け、笛の前に判定を変更した前半20分、0-0 | 第5条 | 4 | 判定する |
| 13 | パスの瞬間、FWはまだ自陣にいた後半30分、1-1 | 第11条 | 4 | 判定する |
| 14 | コーナーキックで、GKに体をぶつけて押しとどめた前半40分、0-0 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 15 | キックオフのボールが、誰にも触れずに相手ゴールへ後半開始、1-1 | 第8条 | 4 | 判定する |
| 16 | FWの腕に偶然当たった球を、味方が決めた前半25分、0-0 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 17 | スローインのボールが、誰にも触れずにゴールへ後半30分、0-0 | 第15条 | 4 | 判定する |
| 18 | GKがペナルティーエリアの外で、ループシュートを手で止めた後半35分、0-0 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 19 | 味方が足で戻したボールを、GKがエリア内で手でつかんだ前半30分、1-0 | 第12条 | 4 | 判定する |
| 20 | DFの広げた腕に当たり、ゴールに入るはずの球が止まった後半20分、1-1 | 第12条 | 4 | 判定する |
場面はすべて競技規則の条文から逆算した仮想のものです。実在の試合・実在の審判員の判定は題材にしていません。 正解の根拠は毎回、条番号と出典URLで示します。
関連
Cross link
そのピッチに立っていた監督を読む — 監督名鑑
代表監督とクラブ監督を、在任期間・通算成績・勝率で並べたデータベース。出典つき。
そのクラブがどう応援されているかを読む — ゴール裏
どのクラブで、どのチャントが、どの場面で歌われているか。原曲と由来を出典つきで。歌詞は載せていません。
2030年の日本代表を、自分で組む — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。登録不要・約3分。