National Team · Manager Database
国を背負うベンチに、誰が座ってきたか。
代表チームを率いた監督を、在任期間・通算成績・勝率で並べたデータベース。 代表監督は2カテゴリ・34人を収録しています。 海外は主要国の現職と、ワールドカップを制した監督に絞って収録しています(全代表の網羅ではありません)。
カテゴリ
Categories · 2
収録監督の索引
Index
NT
代表監督 — 全34人
34 件
並び順 カテゴリ順
詳しい成績は各カテゴリの一覧
| # | 監督 | チーム | カテゴリ | 在任期間 | 試合 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンス・オフト† | 日本代表 | 日本代表 | 1992年5月 - 1993年10月 | 27 | 59.3% |
| 2 | パウロ・ロベルト・ファルカン† | 日本代表 | 日本代表 | 1994年5月 - 1994年10月 | 9 | 33.3% |
| 3 | 加茂周かも しゅう | 日本代表 | 日本代表 | 1994年12月1日 - 1997年10月 | 46 | 50.0% |
| 4 | 岡田武史†おかだ たけし | 日本代表 | 日本代表 | 1997年10月 - 1998年7月 / 2007年12月 - 2010年7月 | 64 | 48.4% |
| 5 | フィリップ・トルシエ† | 日本代表 | 日本代表 | 1998年9月20日 - 2002年6月 | 50 | 46.0% |
| 6 | ジーコ† | 日本代表 | 日本代表 | 2002年7月22日 - 2006年6月 | 71 | 52.1% |
| 7 | イビチャ・オシム† | 日本代表 | 日本代表 | 2006年7月21日 - 2007年11月 | 20 | 60.0% |
| 8 | アルベルト・ザッケローニ | 日本代表 | 日本代表 | 2010年8月30日 - 2014年6月26日 | 55 | 54.5% |
| 9 | ハビエル・アギーレ† | 日本代表 | 日本代表 | 2014年7月24日 - 2015年2月2日 | 10 | 60.0% |
| 10 | ヴァヒド・ハリルホジッチ† | 日本代表 | 日本代表 | 2015年2月 - 2018年4月9日 | 38 | 55.3% |
| 11 | 西野朗†にしの あきら | 日本代表 | 日本代表 | 2018年4月9日 - 2018年7月 | 7 | 28.6% |
| 12 | 森保一†もりやす はじめ | 日本代表 | 日本代表 | 2018年7月26日 - 2022年 / 2022年12月 - 2026年 / 2026年7月23日 - 2027年1月 | 111 | 68.5% |
| 13 | 大岩剛†おおいわ ごう | 日本代表 | 日本代表 | 2027年3月 - | 0 | — |
| 14 | アイメ・ジャケあいめ・じゃけ | フランス代表 | 海外の代表監督 | 1993年12月 - 1998年7月 | 53 | 64.2% |
| 15 | アルフ・ラムゼイあるふ・らむぜい | イングランド代表 | 海外の代表監督 | 1963年5月 - 1974年5月 | 113 | 61.1% |
| 16 | カルロス・ビラルドかるろす・びらるど | アルゼンチン代表 | 海外の代表監督 | 1983年2月 - 1990年7月 | 81 | 34.6% |
| 17 | カルロ・アンチェロッティ†かるろ・あんちぇろってぃ | ブラジル代表 | 海外の代表監督 | 2025年5月 - | 17 | 58.8% |
| 18 | シャビ・エルナンデス†しゃび・えるなんです | オランダ代表 | 海外の代表監督 | 2026年8月 - | 0 | — |
| 19 | ジョルジェ・ジェズス†じょるじぇ・じぇずす | ポルトガル代表 | 海外の代表監督 | 2026年7月 - | 0 | — |
| 20 | セサル・ルイス・メノッティせさる・るいす・めのってぃ | アルゼンチン代表 | 海外の代表監督 | 1974年10月 - 1982年7月 | 86 | 54.7% |
| 21 | ディディエ・デシャン†でぃでぃえ・でしゃん | フランス代表 | 海外の代表監督 | 2012年7月 - 2026年7月 | 185 | 64.9% |
| 22 | トニー・ポポヴィッチ†とにー・ぽぽゔぃっち | オーストラリア代表 | 海外の代表監督 | 2024年9月 - | 22 | 50.0% |
| 23 | トーマス・トゥヘル†とーます・とぅへる | イングランド代表 | 海外の代表監督 | 2025年1月 - | 22 | 77.3% |
| 24 | ビセンテ・デル・ボスケびせんて・でる・ぼすけ | スペイン代表 | 海外の代表監督 | 2008年7月 - 2016年6月 | 114 | 76.3% |
| 25 | フランツ・ベッケンバウアーふらんつ・べっけんばうあー | 西ドイツ代表 | 海外の代表監督 | 1984年9月 - 1990年7月 | 66 | 51.5% |
| 26 | マウリシオ・ポチェッティーノ†まうりしお・ぽちぇってぃーの | アメリカ代表 | 海外の代表監督 | 2024年9月 - | 31 | 54.8% |
| 27 | モハメド・ワハビ†もはめど・わはび | モロッコ代表 | 海外の代表監督 | 2026年3月 - | 11 | 54.5% |
| 28 | ユルゲン・クロップ†ゆるげん・くろっぷ | ドイツ代表 | 海外の代表監督 | 2026年8月 - | 0 | — |
| 29 | ヨアヒム・レーヴよあひむ・れーゔ | ドイツ代表 | 海外の代表監督 | 2006年7月 - 2021年7月 | 198 | 62.6% |
| 30 | ヨルゴス・ドニス†よるごす・どにす | サウジアラビア代表 | 海外の代表監督 | 2026年4月 - | 6 | 16.7% |
| 31 | リオネル・スカローニ†りおねる・すかろーに | アルゼンチン代表 | 海外の代表監督 | 2018年8月 - | 104 | 73.1% |
| 32 | ルイス・デ・ラ・フエンテ†るいす・でらふえんて | スペイン代表 | 海外の代表監督 | 2022年12月 - | 49 | 75.5% |
| 33 | ルイス・フェリペ・スコラーリるいす・ふぇりぺ・すこらーり | ブラジル代表 | 海外の代表監督 | 2001年6月 - 2002年8月 / 2012年11月 - 2014年7月 | 55 | 69.1% |
| 34 | ロベルト・マンチーニ†ろべると・まんちーに | イタリア代表 | 海外の代表監督 | 2018年5月 - 2023年8月 / 2026年7月 - | 0 | — |
勝率 = 勝 ÷ 試合(小数第1位)。† は出典間の差異など注記のある監督(個別ページに全文)。 平均勝点・勝敗の内訳・勝率ランキングは各カテゴリの一覧ページに掲載しています。欠測は —。
もう一方の区分
Other division
関連
Cross link
次の日本代表を、あなたが選ぶ — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。