World National Team · Manager Database
各国のベンチに、いま誰が座っているのか。
日本以外の代表チームを率いる(率いた)監督21人を、在任期間・その代表での通算成績(試合/勝分敗)・勝率で並べたデータベース。 主要国の現職と、ワールドカップを制した監督を収録しています。数字は出典付き、食い違いは注記付きで載せています。
データセットの概要
収録監督 Managers
21人
world national teams
収録範囲 Span
14の代表
world national teams
収録試合 Matches
1,213試合
sum of tenures
最終確認 Verified
2026-08-22
manual / sourced
海外の代表監督一覧
All managers
収録監督 — 50音順
21 件| # | 監督 | 代表チーム | 国籍 | 在任期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アイメ・ジャケあいめ・じゃけ | フランス代表 | フランス | 1993年12月 - 1998年7月 | 53 | 34 | 16 | 3 | 64.2% | 2.23 |
| 2 | アルフ・ラムゼイあるふ・らむぜい | イングランド代表 | イングランド | 1963年5月 - 1974年5月 | 113 | 69 | 27 | 17 | 61.1% | 2.07 |
| 3 | カルロス・ビラルドかるろす・びらるど | アルゼンチン代表 | アルゼンチン | 1983年2月 - 1990年7月 | 81 | 28 | 30 | 23 | 34.6% | 1.41 |
| 4 | カルロ・アンチェロッティ†かるろ・あんちぇろってぃ | ブラジル代表 | イタリア | 2025年5月 - | 17 | 10 | 3 | 4 | 58.8% | 1.94 |
| 5 | シャビ・エルナンデス†系しゃび・えるなんです | オランダ代表 | スペイン | 2026年8月 - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 6 | ジョルジェ・ジェズス†じょるじぇ・じぇずす | ポルトガル代表 | ポルトガル | 2026年7月 - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 7 | セサル・ルイス・メノッティせさる・るいす・めのってぃ | アルゼンチン代表 | アルゼンチン | 1974年10月 - 1982年7月 | 86 | 47 | 20 | 19 | 54.7% | 1.87 |
| 8 | ディディエ・デシャン†でぃでぃえ・でしゃん | フランス代表 | フランス | 2012年7月 - 2026年7月 | 185 | 120 | 35 | 30 | 64.9% | 2.14 |
| 9 | トニー・ポポヴィッチ†とにー・ぽぽゔぃっち | オーストラリア代表 | オーストラリア | 2024年9月 - | 22 | 11 | 6 | 5 | 50.0% | 1.77 |
| 10 | トーマス・トゥヘル†系とーます・とぅへる | イングランド代表 | ドイツ | 2025年1月 - | 22 | 17 | 2 | 3 | 77.3% | 2.41 |
| 11 | ビセンテ・デル・ボスケびせんて・でる・ぼすけ | スペイン代表 | スペイン | 2008年7月 - 2016年6月 | 114 | 87 | 10 | 17 | 76.3% | 2.38 |
| 12 | フランツ・ベッケンバウアーふらんつ・べっけんばうあー | 西ドイツ代表 | ドイツ | 1984年9月 - 1990年7月 | 66 | 34 | 20 | 12 | 51.5% | 1.85 |
| 13 | マウリシオ・ポチェッティーノ†まうりしお・ぽちぇってぃーの | アメリカ代表 | アルゼンチン | 2024年9月 - | 31 | 17 | 2 | 12 | 54.8% | 1.71 |
| 14 | モハメド・ワハビ†もはめど・わはび | モロッコ代表 | モロッコ | 2026年3月 - | 11 | 6 | 4 | 1 | 54.5% | 2.00 |
| 15 | ユルゲン・クロップ†系ゆるげん・くろっぷ | ドイツ代表 | ドイツ | 2026年8月 - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| 16 | ヨアヒム・レーヴよあひむ・れーゔ | ドイツ代表 | ドイツ | 2006年7月 - 2021年7月 | 198 | 124 | 40 | 34 | 62.6% | 2.08 |
| 17 | ヨルゴス・ドニス†よるごす・どにす | サウジアラビア代表 | ギリシャ | 2026年4月 - | 6 | 1 | 3 | 2 | 16.7% | 1.00 |
| 18 | リオネル・スカローニ†りおねる・すかろーに | アルゼンチン代表 | アルゼンチン | 2018年8月 - | 104 | 76 | 18 | 10 | 73.1% | 2.37 |
| 19 | ルイス・デ・ラ・フエンテ†系るいす・でらふえんて | スペイン代表 | スペイン | 2022年12月 - | 49 | 37 | 10 | 2 | 75.5% | 2.47 |
| 20 | ルイス・フェリペ・スコラーリるいす・ふぇりぺ・すこらーり | ブラジル代表 | ブラジル | 2001年6月 - 2002年8月 / 2012年11月 - 2014年7月 | 55 | 38 | 7 | 10 | 69.1% | 2.20 |
| 21 | ロベルト・マンチーニ†ろべると・まんちーに | イタリア代表 | イタリア | 2018年5月 - 2023年8月 / 2026年7月 - | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
勝率 = 勝 ÷ 試合(小数第1位)。平均勝点 = (勝×3 + 分) ÷ 試合(小数第2位)。いずれも出典の内訳から計算しています。 就任直後で公式戦を消化していない監督は、試合数0・勝率「—」のまま掲載しています。在任期間・国籍の欄は括弧内の補足を畳んで表示しています(原文は各監督ページに掲載)。 † は出典間の差異など注記のある監督(個別ページに全文)。欠測は —。表は横にスクロールできます。
勝率ランキング
Win rate ranking
海外の代表監督 / 20試合以上
上位 5 / 14 人| # | 監督 | 勝率 | 試合 |
|---|---|---|---|
| 1 | トーマス・トゥヘル | 77.3% | 22 |
| 2 | ビセンテ・デル・ボスケ | 76.3% | 114 |
| 3 | ルイス・デ・ラ・フエンテ | 75.5% | 49 |
| 4 | リオネル・スカローニ | 73.1% | 104 |
| 5 | ルイス・フェリペ・スコラーリ | 69.1% | 55 |
勝率 = 勝 ÷ 試合(小数第1位)。バーの長さは1位を100とした相対値。 試合数の少ない監督で勝率が跳ねるのを避けるため、通算20試合未満は対象外にしています (対象外: カルロ・アンチェロッティ(17試合)、シャビ・エルナンデス(0試合)、ジョルジェ・ジェズス(0試合)、モハメド・ワハビ(11試合)、ユルゲン・クロップ(0試合)、ヨルゴス・ドニス(6試合)、ロベルト・マンチーニ(0試合))。
監督名鑑の他のカテゴリ
More databases
関連
Cross link
次の日本代表を、あなたが選ぶ — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。