Referee · #24 of 25五十音順
御厨 貴文みくりや たかふみ
御厨貴文(みくりや たかふみ)は、1984年生まれ・神奈川県出身のプロフェッショナルレフェリー。2026年のJ1で主審を11試合務めた。J1初主審は2022年。
担当試合の事実
112 試合御厨貴文主審が担当した主要大会の試合と、その試合で出た警告・退場・PKの数です。採点や良し悪しの判断は載せていません。数字から読み取るのは読む人に任せます。
この表は警告・退場・PKを公式記録で1試合ずつ確かめた試合だけで、集計基準日は 2026-10-12。リーグ戦以外の大会も含むため、下の「2026年 J1での担当記録」(その区分のリーグ戦だけ・基準日 2026-10-12)とは試合数が違うことがあります。
リーグ戦 109試合(警告230・退場9・PK20)/カップ戦 3試合(天皇杯・ルヴァンカップ。警告11・退場1・PK1)/合計 112試合。
2026/27 明治安田J1リーグ 5試合(警告12・退場2・PK1)、2026/27 明治安田J2リーグ 2試合(警告1・退場0・PK0)、明治安田J1百年構想リーグ2026 6試合(警告11・退場1・PK1)、明治安田J2・J3百年構想リーグ2026 1試合(警告2・退場0・PK0)、2025年 J1リーグ 20試合(警告41・退場1・PK4)、2025年 J2リーグ 3試合(警告8・退場1・PK2)、2024年 J1リーグ 15試合(警告34・退場1・PK2)、2024年 J2リーグ 3試合(警告6・退場0・PK0)、2023年 J1リーグ 15試合(警告44・退場2・PK6)、2023年 J2リーグ 4試合(警告8・退場0・PK0)、2022年 J1リーグ 11試合(警告17・退場0・PK0)、2022年 J2リーグ 7試合(警告10・退場0・PK3)、2021年 J2リーグ 16試合(警告35・退場1・PK1)、2020年 J2リーグ 1試合(警告1・退場0・PK0)、天皇杯 第106回(2026) 2試合(警告7・退場0・PK0)、2026/27 JリーグYBCルヴァンカップ 1試合(警告4・退場1・PK1)。
| 試合日 | 大会・段階 | 対戦 | スコア | 警告 | 退場 | PK | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026/27 明治安田J1リーグ第9節 | 鹿島 − G大阪 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-09-20 | 2026/27 明治安田J1リーグ第8節 | 町田 − 柏 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-09-06 | 2026/27 明治安田J1リーグ第6節 | 岡山 − 広島 | 3-2 | 2 | 1 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-08-29 | 2026/27 明治安田J1リーグ第4節 | 神戸 − C大阪 | 1-0 | 3 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2026-08-09 | 2026/27 明治安田J1リーグ第1節 | 東京V − 川崎F | 1-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2026/27 明治安田J1リーグ | 5試合 | — | 12 | 2 | 1 | |
| 2026-10-03 | 2026/27 明治安田J2リーグ第9節 | 新潟 − 徳島 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-08-22 | 2026/27 明治安田J2リーグ第3節 | 磐田 − 徳島 | 2-1 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2026/27 明治安田J2リーグ | 2試合 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第2戦 | 浦和 − 岡山 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-05-13 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第12節 | 神戸 − 京都 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第15節 | 清水 − C大阪 | 1-1(PK5-3) | 2 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第13節 | 浦和 − 川崎F | 2-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-04-24 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第12節 | 柏 − 鹿島 | 0-1 | 4 | 1 | 0 | J.League Data Site |
| 2026-02-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第1節 | 長崎 − 広島 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 明治安田J1百年構想リーグ2026 | 6試合 | — | 11 | 1 | 1 | |
| 2026-04-18 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ2026第11節 | 徳島 − 金沢 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 明治安田J2・J3百年構想リーグ2026 | 1試合 | — | 2 | 0 | 0 | |
| 2025-12-06 | 2025年 J1リーグ第38節 | 京都 − 神戸 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-11-30 | 2025年 J1リーグ第37節 | 東京V − 鹿島 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-10-17 | 2025年 J1リーグ第34節 | 神戸 − 鹿島 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-09-20 | 2025年 J1リーグ第30節 | C大阪 − 柏 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-08-23 | 2025年 J1リーグ第27節 | 横浜FM − 町田 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-08-16 | 2025年 J1リーグ第26節 | 広島 − G大阪 | 1-0 | 4 | 1 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-07-19 | 2025年 J1リーグ第24節 | FC東京 − 浦和 | 3-2 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-06-15 | 2025年 J1リーグ第20節 | 新潟 − 横浜FM | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-05-31 | 2025年 J1リーグ第19節 | G大阪 − 鹿島 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-05-17 | 2025年 J1リーグ第17節 | 広島 − 東京V | 2-1 | 1 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2025-05-03 | 2025年 J1リーグ第14節 | 鹿島 − 町田 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-04-26 | 2025年 J1リーグ第12節 | 柏 − 新潟 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2025-04-16 | 2025年 J1リーグ第20節 | 浦和 − 京都 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-04-09 | 2025年 J1リーグ第5節 | 川崎F − 横浜FM | 3-3 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-04-02 | 2025年 J1リーグ第8節 | G大阪 − 町田 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-03-28 | 2025年 J1リーグ第7節 | C大阪 − 浦和 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-03-16 | 2025年 J1リーグ第6節 | 清水 − 京都 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | J.League Data Site |
| 2025-03-08 | 2025年 J1リーグ第5節 | 柏 − 鹿島 | 1-3 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-02-26 | 2025年 J1リーグ第3節 | FC東京 − 名古屋 | 3-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-02-15 | 2025年 J1リーグ第1節 | 岡山 − 京都 | 2-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2025年 J1リーグ | 20試合 | — | 41 | 1 | 4 | |
| 2025-09-27 | 2025年 J2リーグ第31節 | 磐田 − 大宮 | 3-4 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2025-05-11 | 2025年 J2リーグ第15節 | 長崎 − 山形 | 1-1 | 2 | 1 | 1 | J.League Data Site |
| 2025-03-23 | 2025年 J2リーグ第6節 | 仙台 − 磐田 | 2-3 | 2 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 小計 | 2025年 J2リーグ | 3試合 | — | 8 | 1 | 2 | |
| 2024-11-30 | 2024年 J1リーグ第37節 | 柏 − 神戸 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | J.League Data Site |
| 2024-09-13 | 2024年 J1リーグ第30節 | 神戸 − C大阪 | 2-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-08-25 | 2024年 J1リーグ第28節 | 新潟 − 町田 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-08-17 | 2024年 J1リーグ第27節 | 鹿島 − 浦和 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-08-11 | 2024年 J1リーグ第26節 | 名古屋 − 東京V | 1-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-07-20 | 2024年 J1リーグ第24節 | 町田 − 横浜FM | 1-2 | 5 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2024-07-06 | 2024年 J1リーグ第22節 | 磐田 − 川崎F | 2-2 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-06-30 | 2024年 J1リーグ第21節 | 神戸 − 鹿島 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-06-26 | 2024年 J1リーグ第20節 | C大阪 − 鳥栖 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-06-02 | 2024年 J1リーグ第17節 | 川崎F − 名古屋 | 2-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-05-26 | 2024年 J1リーグ第16節 | FC東京 − G大阪 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-05-15 | 2024年 J1リーグ第14節 | 札幌 − 磐田 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-05-06 | 2024年 J1リーグ第12節 | 広島 − 名古屋 | 2-3 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-04-28 | 2024年 J1リーグ第10節 | 柏 − 鳥栖 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-04-13 | 2024年 J1リーグ第8節 | C大阪 − 川崎F | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2024年 J1リーグ | 15試合 | — | 34 | 1 | 2 | |
| 2024-11-10 | 2024年 J2リーグ第38節 | 清水 − 熊本 | 1-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-05-18 | 2024年 J2リーグ第16節 | 横浜FC − 清水 | 2-0 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2024-04-03 | 2024年 J2リーグ第8節 | 千葉 − 栃木 | 8-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2024年 J2リーグ | 3試合 | — | 6 | 0 | 0 | |
| 2023-11-25 | 2023年 J1リーグ第33節 | C大阪 − 京都 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-10-28 | 2023年 J1リーグ第31節 | 札幌 − 横浜FC | 2-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-10-20 | 2023年 J1リーグ第30節 | 川崎F − 福岡 | 4-2 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-09-23 | 2023年 J1リーグ第28節 | FC東京 − 鳥栖 | 3-2 | 1 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2023-09-16 | 2023年 J1リーグ第27節 | 福岡 − 名古屋 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-08-26 | 2023年 J1リーグ第25節 | 鹿島 − 新潟 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-08-19 | 2023年 J1リーグ第24節 | 京都 − 札幌 | 3-0 | 4 | 0 | 2 | J.League Data Site |
| 2023-08-06 | 2023年 J1リーグ第22節 | C大阪 − FC東京 | 0-1 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-07-16 | 2023年 J1リーグ第21節 | 湘南 − 福岡 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-06-24 | 2023年 J1リーグ第18節 | FC東京 − 名古屋 | 2-0 | 8 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-05-27 | 2023年 J1リーグ第15節 | 京都 − 浦和 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-05-13 | 2023年 J1リーグ第13節 | 湘南 − 札幌 | 2-4 | 2 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2023-05-07 | 2023年 J1リーグ第12節 | 神戸 − 横浜FC | 3-0 | 2 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2023-04-15 | 2023年 J1リーグ第8節 | 浦和 − 札幌 | 4-1 | 6 | 2 | 1 | J.League Data Site |
| 2023-02-18 | 2023年 J1リーグ第1節 | 広島 − 札幌 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2023年 J1リーグ | 15試合 | — | 44 | 2 | 6 | |
| 2023-07-02 | 2023年 J2リーグ第23節 | 熊本 − 東京V | 0-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-06-17 | 2023年 J2リーグ第21節 | 大分 − 岡山 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-06-03 | 2023年 J2リーグ第19節 | 藤枝 − 栃木 | 1-1 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2023-04-08 | 2023年 J2リーグ第8節 | 山口 − 栃木 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2023年 J2リーグ | 4試合 | — | 8 | 0 | 0 | |
| 2022-10-29 | 2022年 J1リーグ第33節 | 京都 − C大阪 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-10-01 | 2022年 J1リーグ第31節 | 広島 − 浦和 | 4-1 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-09-17 | 2022年 J1リーグ第30節 | 柏 − 川崎F | 1-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-09-10 | 2022年 J1リーグ第29節 | 横浜FM − 福岡 | 1-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-09-03 | 2022年 J1リーグ第28節 | G大阪 − 鳥栖 | 0-3 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-05-21 | 2022年 J1リーグ第14節 | 清水 − 名古屋 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-05-03 | 2022年 J1リーグ第11節 | 広島 − 柏 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-04-10 | 2022年 J1リーグ第8節 | FC東京 − 浦和 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-04-06 | 2022年 J1リーグ第7節 | 鳥栖 − 札幌 | 5-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-03-12 | 2022年 J1リーグ第4節 | 磐田 − G大阪 | 1-1 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-03-06 | 2022年 J1リーグ第3節 | 横浜FM − 清水 | 2-0 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2022年 J1リーグ | 11試合 | — | 17 | 0 | 0 | |
| 2022-10-23 | 2022年 J2リーグ第42節 | 大宮 − 長崎 | 3-3 | 0 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2022-08-27 | 2022年 J2リーグ第33節 | 岩手 − 新潟 | 0-2 | 3 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2022-05-29 | 2022年 J2リーグ第19節 | 新潟 − 山形 | 3-0 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-05-08 | 2022年 J2リーグ第15節 | 金沢 − 山口 | 1-0 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-04-03 | 2022年 J2リーグ第8節 | 秋田 − 岩手 | 3-1 | 0 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2022-03-20 | 2022年 J2リーグ第5節 | 岡山 − 横浜FC | 1-1 | 3 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2022-02-20 | 2022年 J2リーグ第1節 | 町田 − 琉球 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2022年 J2リーグ | 7試合 | — | 10 | 0 | 3 | |
| 2021-12-05 | 2021年 J2リーグ第42節 | 松本 − 長崎 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-11-28 | 2021年 J2リーグ第41節 | 町田 − 大宮 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-11-14 | 2021年 J2リーグ第39節 | 相模原 − 岡山 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-11-03 | 2021年 J2リーグ第37節 | 水戸 − 北九州 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-10-24 | 2021年 J2リーグ第35節 | 京都 − 山口 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-10-10 | 2021年 J2リーグ第33節 | 松本 − 栃木 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | J.League Data Site |
| 2021-09-25 | 2021年 J2リーグ第31節 | 磐田 − 琉球 | 2-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-09-11 | 2021年 J2リーグ第29節 | 岡山 − 栃木 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-08-22 | 2021年 J2リーグ第26節 | 秋田 − 長崎 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-07-17 | 2021年 J2リーグ第23節 | 京都 − 新潟 | 1-1 | 8 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-06-26 | 2021年 J2リーグ第20節 | 琉球 − 松本 | 4-0 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-05-01 | 2021年 J2リーグ第11節 | 相模原 − 琉球 | 1-5 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-04-11 | 2021年 J2リーグ第7節 | 愛媛 − 岡山 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-04-04 | 2021年 J2リーグ第6節 | 町田 − 金沢 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-03-13 | 2021年 J2リーグ第3節 | 磐田 − 水戸 | 3-2 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 2021-02-28 | 2021年 J2リーグ第1節 | 町田 − 山形 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2021年 J2リーグ | 16試合 | — | 35 | 1 | 1 | |
| 2020-12-13 | 2020年 J2リーグ第40節 | 大宮 − 山口 | 3-1 | 1 | 0 | 0 | J.League Data Site |
| 小計 | 2020年 J2リーグ | 1試合 | — | 1 | 0 | 0 | |
| 2026-09-23 | 天皇杯 第106回(2026)3回戦 | 京都サンガF.C. − 藤枝MYFC | 1-0 | 4 | 0 | 0 | JFA公式記録 |
| 2026-08-26 | 天皇杯 第106回(2026)2回戦 | 浦和レッズ − 山梨学院大学 | 3-0 | 3 | 0 | 0 | JFA公式記録 |
| 小計 | 天皇杯 第106回(2026) | 2試合 | — | 7 | 0 | 0 | |
| 2026-09-29 | 2026/27 JリーグYBCルヴァンカップ1stラウンド 2回戦 | 磐田 − 千葉 | 4-2 | 4 | 1 | 1 | J.League Data Site |
| 小計 | 2026/27 JリーグYBCルヴァンカップ | 1試合 | — | 4 | 1 | 1 |
警告は1枚目の警告の数、退場は2枚目の警告による退場と一発退場の合計、PKはその試合で与えられたPKの本数(成否は含みません)。 警告・退場・スコアは J.League Data Site の公式記録(SFMS02)の値です。Transfermarkt の主審別担当試合一覧(J1・J2・百年構想リーグ)とも照合し、108試合すべてで警告・2枚目の警告・退場の数が一致しました。掲載はJ1・J2のリーグ戦と百年構想リーグです。国際試合は Transfermarkt・J.League Data Site とも担当を確認できておらず、天皇杯・JリーグYBCルヴァンカップ・スーパーカップの担当は Transfermarkt に載っていますが、この表には含めていません。PKの数は公式記録に欄がないため Transfermarkt の値です。PKは「その試合で与えられたPKの本数」で、成否は含みません。スコアの後ろの「(PK○-○)」は、百年構想リーグで90分を引き分けた試合のPK戦の結果で、PKの数には含めていません。監督・スタッフへの警告は含めていません。 [カップ戦] 天皇杯(第106回)2試合・ルヴァンカップ(2026/27)1試合の警告・退場を公式記録(天皇杯=JFA公式記録・ルヴァン=J.League Data Site SFMS02)で確認し、Transfermarkt と全件一致。PKは Transfermarkt の値。 2025年以前の天皇杯・ルヴァンカップは表に入れていない。 集計基準日 2026-10-12。
基本情報
- 氏名
- 御厨 貴文
- よみ
- みくりや たかふみ
- 生年月日
- 1984-05-11
- 出身地
- 神奈川県
- J1デビュー
- 2022年
- J1通算
- 65 試合
- 収録順
- 24 / 25(五十音順)
公式に公表されていない項目は — です(推測では埋めていません)。
資格
2 件-
JFA 1級審判員
-
プロフェッショナルレフェリー
資格の右に添えた期間は、その資格を保持している期間として出典に記載があるものです。
2026年 J1での担当記録
11 試合「J1通算」はJ.League Data Site の「J1主」列(J1リーグの歴代累計)の値で、明治安田J1百年構想リーグ2026の担当分は公式の集計が別列のため含みません。
| シーズン | 担当試合 |
|---|---|
| 2026(J1) | 11 |
公式に公表されていない項目は — です。 警告・退場・PKは、上の「担当試合の事実」に公式記録で1試合ずつ確かめた分を載せています(この表には列を作っていません)。 内訳: 2026/27 明治安田J1リーグ 5試合・明治安田J1百年構想リーグ2026 6試合。J.League Data Site の試合詳細(SFMS02)の「主審」欄を1試合ずつ確認して数えた値で、下の「主審を務めた試合」の行数と同じです。
主審を務めた試合(2026年 J1)
11 試合| 試合日 | 大会・節 | 対戦(ホーム − アウェイ) | スコア | 試合記録 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2026/27 明治安田J1リーグ第9節第1日 | 鹿島 − G大阪 | 2-0 | J.League Data Site |
| 2026-09-20 | 2026/27 明治安田J1リーグ第8節第2日 | 町田 − 柏 | 2-4 | J.League Data Site |
| 2026-09-06 | 2026/27 明治安田J1リーグ第6節第2日 | 岡山 − 広島 | 3-2 | J.League Data Site |
| 2026-08-29 | 2026/27 明治安田J1リーグ第4節第1日 | 神戸 − C大阪 | 1-0 | J.League Data Site |
| 2026-08-09 | 2026/27 明治安田J1リーグ第1節第3日 | 東京V − 川崎F | 1-1 | J.League Data Site |
| 2026-06-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第2戦第1日 | 浦和 − 岡山 | 0-2 | J.League Data Site |
| 2026-05-13 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第12節第2日 | 神戸 − 京都 | 1-0 | J.League Data Site |
| 2026-05-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第15節第1日 | 清水 − C大阪 | 1-1(PK5-3) | J.League Data Site |
| 2026-04-29 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第13節第1日 | 浦和 − 川崎F | 2-0 | J.League Data Site |
| 2026-04-24 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第12節第1日 | 柏 − 鹿島 | 0-1 | J.League Data Site |
| 2026-02-06 | 明治安田J1百年構想リーグ2026第1節第1日 | 長崎 − 広島 | 1-3 | J.League Data Site |
新しい順。J.League Data Site の試合詳細の「主審」欄を1試合ずつ確認したものです(集計基準日 2026-10-12)。クラブ名は同サイトの略称のままです。スコアはホーム側が左で、同サイトの日程・結果一覧の表記のままです。
国際担当歴
0 件— 出典で確認できた国際大会・国際試合の担当記録がありません。
経歴
1 件元Jリーガー(ヴァンフォーレ甲府・ザスパクサツ群馬・カターレ富山、J2通算159試合7得点、2014年現役引退)。2019年に1級審判員登録。J1初主審は2022年3月6日の横浜F・マリノス対清水エスパルス戦。2024年1月にプロフェッショナルレフェリー契約(元Jリーガーとして初)。同年Jリーグアウォーズ最優秀主審賞受賞。
出典
19 件- data.j-league.or.jp/SFIX08/
- www.jfa.jp/referee/profile/
- web.gekisaka.jp/news/jleague/detail/?420513-420513-fl=
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2019&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2020&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2021&wettbewerb_id=JAP1
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2021&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2022&wettbewerb_id=JAP1
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2022&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2023&wettbewerb_id=JAP1
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2023&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2024&wettbewerb_id=JAP1
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2024&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2025&wettbewerb_id=J1YV
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2025&wettbewerb_id=J2J3
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2026&wettbewerb_id=JAP1
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2026&wettbewerb_id=JAP2
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2025&wettbewerb_id=JEMP
- www.transfermarkt.com/takafumi-mikuriya/profil/schiedsrichter/35263/plus/0?funktion=1&saison_id=2026&wettbewerb_id=JAPC
最終確認日: 2026-09-03(リンク先の内容は確認日以降に変わっている場合があります)
お問い合わせ・掲載内容のご指摘は info@fortwelve.jp へ。
25人の一覧 競技規則の解説 自分が主審なら? 今の、ファウル?
関連
Cross link
そのピッチに立っていた監督を読む — 監督名鑑
代表監督とクラブ監督を、在任期間・通算成績・勝率で並べたデータベース。出典つき。
そのクラブがどう応援されているかを読む — ゴール裏
どのクラブで、どのチャントが、どの場面で歌われているか。原曲と由来を出典つきで。歌詞は載せていません。
2030年の日本代表を、自分で組む — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。登録不要・約3分。