J.League Manager Database

J3の監督、全20クラブ。

J3に所属する20クラブの現監督を、就任時期・現クラブでの通算成績・勝率で並べた一覧です。 区分は各クラブのホームスタジアムの台帳から機械的に決めており、監督の個別ページのURLは区分を含みません (昇降格でURLが変わらないようにするため)。

Jリーグ監督60人の一覧 J1を見る J2を見る 今季就任した監督(就任の新しい順)

J3の監督一覧

j3 managers

J3

J3 — クラブ50音順

20 件
並び順 50音順 成績は現クラブ就任後の通算 勝率は計算値
J3 — クラブ50音順の監督一覧
# 監督 クラブ 国籍 在任期間 試合 勝 分 敗 勝率 平均勝点
1 石﨑信弘いしざきのぶひろ 松本山雅FC 日本 2026年 - 27 9 5 13 33.3% 1.19
2 石丸清隆いしまるきよたか FC岐阜 日本 2025年7月12日 - 46 22 3 21 47.8% 1.50
3 大木武おおきたけし 愛媛FC 日本 2026年 - 27 14 1 12 51.9% 1.59
4 大黒将志おおぐろまさし 奈良クラブ 日本 2026年 - 27 12 2 13 44.4% 1.41
5 大嶽直人おおたけなおと カマタマーレ讃岐 日本 2025年12月 - 27 8 1 18 29.6% 0.93
6 小田切道治おたぎりみちはる レノファ山口FC 日本 2026年 - 27 15 1 11 55.6% 1.70
7 角田誠†かくだまこと レイラック滋賀FC 日本 2024年8月 - 2025年 / 2026-27シーズン - — — — — — —
8 片野坂知宏系かたのさかともひろ ロアッソ熊本 日本 2026年1月1日 - 27 12 4 11 44.4% 1.48
9 小林伸二†こばやししんじ AC長野パルセイロ 日本 2026年3月31日 - 19 10 2 7 52.6% 1.68
10 下平隆宏†しもだいらたかひろ 高知ユナイテッドSC 日本 2026年6月 - 7 1 2 4 14.3% 0.71
11 シュタルフ悠紀リヒャルトしゅたるふゆうきりひゃると SC相模原 ドイツ 2024年6月 - 85 34 17 34 40.0% 1.40
12 村主博正すぐりひろまさ 鹿児島ユナイテッドFC 日本 2025年12月 - 27 20 1 6 74.1% 2.26
13 田中遼太郎†たなかりょうたろう ギラヴァンツ北九州 日本 2026年6月26日 - 7 1 3 3 14.3% 0.86
14 辻田真輝つじたまさてる ツエーゲン金沢 日本 2025年6月 - 51 26 3 22 51.0% 1.59
15 寺田周平てらだしゅうへい 福島ユナイテッドFC 日本 2024年 - 103 43 14 46 41.7% 1.39
16 林健太郎はやしけんたろう ガイナーレ鳥取 日本 2024年1月 - 103 44 15 44 42.7% 1.43
17 平川忠亮ひらかわただあき FC琉球 日本 2025年 - 65 20 11 34 30.8% 1.09
18 藪田光教やぶたみつのり FC大阪 日本 2025年9月 - 40 18 6 16 45.0% 1.50
19 依田光正†よだみつまさ ザスパ群馬 日本 2026年9月 - 1 1 0 0 100.0% 3.00
20 米山篤志よねやまあつし 栃木SC 日本 2026年 - 27 8 3 16 29.6% 1.00

勝率 = 勝 ÷ 試合(小数第1位)。平均勝点 = (勝×3 + 分) ÷ 試合(小数第2位)。いずれも出典の内訳から計算しています。 † は出典間の差異など注記のある監督(個別ページに全文)。欠測は —。表は横にスクロールできます。

監督名鑑の他のカテゴリ

More databases

JPN

日本代表

13 人

1992年のプロ契約監督以降の歴代日本代表監督を、在任期間・通算成績・勝率で並べたデータベース。1917年からの一覧も収録。

見る

WNT

海外の代表監督

21 人

日本以外の代表チームを率いる(率いた)監督を、在任期間・その代表での通算成績で並べたデータベース。

見る

WLD

海外クラブの監督

20 人

海外主要リーグの現役監督・歴史に名を残す監督の経歴と成績をまとめたデータベース。

見る

監督名鑑トップ

関連

Cross link

次の日本代表を、あなたが選ぶ — 俺ジャパン

2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。

俺ジャパンへ