J.League Manager Database
J1の監督、全20クラブ。
J1に所属する20クラブの現監督を、就任時期・現クラブでの通算成績・勝率で並べた一覧です。 区分は各クラブのホームスタジアムの台帳から機械的に決めており、監督の個別ページのURLは区分を含みません (昇降格でURLが変わらないようにするため)。
J1の監督一覧
j1 managers
J1
J1 — クラブ50音順
20 件
並び順 50音順
成績は現クラブ就任後の通算
勝率は計算値
| # | 監督 | クラブ | 国籍 | 在任期間 | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 勝率 | 平均勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鬼木達おにきとおる | 鹿島アントラーズ | 日本 | 2024年12月 - | 62 | 42 | 7 | 13 | 67.7% | 2.15 |
| 2 | 樹森大介†きもりだいすけ | 水戸ホーリーホック | 日本 | 2025年12月 - | 22 | 6 | 1 | 15 | 27.3% | 0.86 |
| 3 | 木山隆之きやまたかし | ファジアーノ岡山 | 日本 | 2021年12月 - | 147 | 56 | 41 | 50 | 38.1% | 1.42 |
| 4 | 黒田剛くろだごう | FC町田ゼルビア | 日本 | 2023年1月 - | 148 | 83 | 29 | 36 | 56.1% | 1.88 |
| 5 | 小林慶行†こばやしよしゆき | ジェフユナイテッド千葉 | 日本 | 2022年11月 - | 142 | 61 | 24 | 57 | 43.0% | 1.46 |
| 6 | 城福浩じょうふくひろし | 東京ヴェルディ | 日本 | 2022年6月 - | 168 | 70 | 43 | 55 | 41.7% | 1.51 |
| 7 | スティーブ・コリカ†すてぃーぶこりか | 横浜F・マリノス | オーストラリア | 2026年6月 - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1.50 |
| 8 | 高木琢也†たかぎたくや | V・ファーレン長崎 | 日本 | 2013年 - 2018年 / 2025年6月 - | 41 | 22 | 6 | 13 | 53.7% | 1.76 |
| 9 | 曺貴裁†ちょうきじぇ | 浦和レッズ | 韓国 | 2026年6月 - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 0.00 |
| 10 | 塚原真也†つかはらしんや | アビスパ福岡 | 日本 | 2026年1月 - | 22 | 9 | 1 | 12 | 40.9% | 1.27 |
| 11 | 長谷部茂利はせべしげとし | 川崎フロンターレ | 日本 | 2025年1月 - | 64 | 27 | 15 | 22 | 42.2% | 1.50 |
| 12 | パブロ・マチンぱぶろ・まちん | セレッソ大阪 | スペイン | 2026年7月 - | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 1.50 |
| 13 | バルトシュ・ガウル†ばるとしゅ・がうる | サンフレッチェ広島 | ドイツ/ポーランド | 2026年1月 - | 20 | 10 | 2 | 6 | 50.0% | 1.60 |
| 14 | 松橋力蔵まつはしりきぞう | FC東京 | 日本 | 2025年1月 - | 63 | 28 | 13 | 22 | 44.4% | 1.54 |
| 15 | ミハイロ・ペトロヴィッチ系みはいろ・ぺとろゔぃっち | 名古屋グランパス | セルビア/オーストリア | 2025年12月 - | 22 | 10 | 1 | 11 | 45.5% | 1.41 |
| 16 | ミヒャエル・スキッベ†みひゃえる・すきっべ | ヴィッセル神戸 | ドイツ | 2026年1月 - | 22 | 13 | 1 | 8 | 59.1% | 1.82 |
| 17 | 明神智和†みょうじんともかず | ガンバ大阪 | 日本 | 2026年7月 - | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.7% | 2.33 |
| 18 | 吉田孝行よしだたかゆき | 清水エスパルス | 日本 | 2025年12月 - | 22 | 9 | 1 | 12 | 40.9% | 1.27 |
| 19 | ランコ・ポポヴィッチらんこ・ぽぽゔぃっち | 京都サンガF.C. | セルビア/オーストリア | 2026年6月 - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.0% | 0.50 |
| 20 | リカルド・ロドリゲス†りかるど・ろどりげす | 柏レイソル | スペイン | 2024年12月 - | 70 | 39 | 12 | 19 | 55.7% | 1.84 |
勝率 = 勝 ÷ 試合(小数第1位)。平均勝点 = (勝×3 + 分) ÷ 試合(小数第2位)。いずれも出典の内訳から計算しています。 † は出典間の差異など注記のある監督(個別ページに全文)。欠測は —。表は横にスクロールできます。
監督名鑑の他のカテゴリ
More databases
関連
Cross link
次の日本代表を、あなたが選ぶ — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。