J.League Manager Database · Tenure
Jリーグでいちばん長く今のクラブを率いているのは、吉田謙監督。
J1・J2・J3の60クラブの現監督を、今のクラブでの今の就任が古い順に並べました。 最長はブラウブリッツ秋田の吉田謙監督(2020年就任)。 就任から3年以上の監督は5人です(2026-10-13時点。月まで分かる就任だけで数えています)。
在任の長い順
longest first
TEN
今のクラブでの就任が古い順
60 件| # | 監督 | 区分 | クラブ | 就任 | 在任 | 試合 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉田謙よしだけん | J2 | ブラウブリッツ秋田 | 2020年月は出典に記載なし | — | 263 | 37.6% |
| 2 | 今矢直城いまやなおき | J2 | 栃木シティ | 2021年11月 | 4年11か月 | — | — |
| 3 | 木山隆之きやまたかし | J1 | ファジアーノ岡山 | 2021年12月 | 4年10か月 | 147 | 38.1% |
| 4 | 城福浩じょうふくひろし | J1 | 東京ヴェルディ | 2022年6月 | 4年4か月 | 168 | 41.7% |
| 5 | 小林慶行こばやしよしゆき | J1 | ジェフユナイテッド千葉 | 2022年11月 | 3年11か月 | 142 | 43.0% |
| 6 | 黒田剛くろだごう | J1 | FC町田ゼルビア | 2023年1月 | 3年9か月 | 148 | 56.1% |
| 7 | 林健太郎はやしけんたろう | J3 | ガイナーレ鳥取 | 2024年1月 | 2年9か月 | 103 | 42.7% |
| 8 | 大熊裕司おおくまゆうじ | J2 | テゲバジャーロ宮崎 | 2024年1月 | 2年9か月 | 103 | 47.6% |
| 9 | シュタルフ悠紀リヒャルトしゅたるふゆうきりひゃると | J3 | SC相模原 | 2024年6月 | 2年4か月 | 85 | 40.0% |
| 10 | 鬼木達おにきとおる | J1 | 鹿島アントラーズ | 2024年12月 | 1年10か月 | 62 | 67.7% |
| 11 | リカルド・ロドリゲスりかるど・ろどりげす | J1 | 柏レイソル | 2024年12月 | 1年10か月 | 70 | 55.7% |
| 12 | 森山佳郎もりやまよしろう | J2 | ベガルタ仙台 | 2024年月は出典に記載なし | — | 103 | 54.4% |
| 13 | 寺田周平てらだしゅうへい | J3 | 福島ユナイテッドFC | 2024年月は出典に記載なし | — | 103 | 41.7% |
| 14 | 松橋力蔵まつはしりきぞう | J1 | FC東京 | 2025年1月 | 1年9か月 | 63 | 44.4% |
| 15 | 長谷部茂利はせべしげとし | J1 | 川崎フロンターレ | 2025年1月 | 1年9か月 | 64 | 42.2% |
| 16 | 安達亮あだちりょう | J2 | カターレ富山 | 2025年5月 | 1年5か月 | 49 | 49.0% |
| 17 | 高木琢也たかぎたくや | J1 | V・ファーレン長崎 | 2025年6月 | 1年4か月 | 41 | 53.7% |
| 18 | 辻田真輝つじたまさてる | J3 | ツエーゲン金沢 | 2025年6月 | 1年4か月 | 51 | 51.0% |
| 19 | 横内昭展よこうちあきのぶ | J2 | モンテディオ山形 | 2025年6月 | 1年4か月 | 45 | 46.7% |
| 20 | 石丸清隆いしまるきよたか | J3 | FC岐阜 | 2025年7月12日 | 1年3か月 | 46 | 47.8% |
| 21 | 藪田光教やぶたみつのり | J3 | FC大阪 | 2025年9月 | 1年1か月 | 40 | 45.0% |
| 22 | 船越優蔵ふなこしゆうぞう | J2 | アルビレックス新潟 | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 66.7% |
| 23 | 大嶽直人おおたけなおと | J3 | カマタマーレ讃岐 | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 29.6% |
| 24 | 村主博正すぐりひろまさ | J3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 74.1% |
| 25 | 長澤徹ながさわとおる | J2 | 湘南ベルマーレ | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 51.9% |
| 26 | 樹森大介きもりだいすけ | J1 | 水戸ホーリーホック | 2025年12月 | 10か月 | 22 | 27.3% |
| 27 | 吉田孝行よしだたかゆき | J1 | 清水エスパルス | 2025年12月 | 10か月 | 22 | 40.9% |
| 28 | 槙野智章まきのともあき | J2 | 藤枝MYFC | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 48.1% |
| 29 | 川井健太かわいけんた | J2 | 北海道コンサドーレ札幌 | 2025年12月 | 10か月 | 27 | 44.4% |
| 30 | ミハイロ・ペトロヴィッチみはいろ・ぺとろゔぃっち | J1 | 名古屋グランパス | 2025年12月 | 10か月 | 22 | 45.5% |
| 31 | 平川忠亮ひらかわただあき | J3 | FC琉球 | 2025年月は出典に記載なし | — | 65 | 30.8% |
| 32 | 小菊昭雄こぎくあきお | J2 | サガン鳥栖 | 2025年月は出典に記載なし | — | 65 | 44.6% |
| 33 | 塚原真也つかはらしんや | J1 | アビスパ福岡 | 2026年1月 | 9か月 | 22 | 40.9% |
| 34 | ミヒャエル・スキッベみひゃえる・すきっべ | J1 | ヴィッセル神戸 | 2026年1月 | 9か月 | 22 | 59.1% |
| 35 | バルトシュ・ガウルばるとしゅ・がうる | J1 | サンフレッチェ広島 | 2026年1月 | 9か月 | 20 | 50.0% |
| 36 | 片野坂知宏かたのさかともひろ | J3 | ロアッソ熊本 | 2026年1月1日 | 9か月 | 27 | 44.4% |
| 37 | 小林伸二こばやししんじ | J3 | AC長野パルセイロ | 2026年3月31日 | 7か月 | 19 | 52.6% |
| 38 | 秋葉忠宏あきばただひろ | J2 | ジュビロ磐田 | 2026年6月 | 4か月 | 7 | 42.9% |
| 39 | 曺貴裁ちょうきじぇ | J1 | 浦和レッズ | 2026年6月 | 4か月 | 2 | 0.0% |
| 40 | スティーブ・コリカすてぃーぶこりか | J1 | 横浜F・マリノス | 2026年6月 | 4か月 | 2 | 50.0% |
| 41 | ランコ・ポポヴィッチらんこ・ぽぽゔぃっち | J1 | 京都サンガF.C. | 2026年6月 | 4か月 | 2 | 0.0% |
| 42 | 下平隆宏しもだいらたかひろ | J3 | 高知ユナイテッドSC | 2026年6月 | 4か月 | 7 | 14.3% |
| 43 | 田中遼太郎たなかりょうたろう | J3 | ギラヴァンツ北九州 | 2026年6月26日 | 4か月 | 7 | 14.3% |
| 44 | 明神智和みょうじんともかず | J1 | ガンバ大阪 | 2026年7月 | 3か月 | 3 | 66.7% |
| 45 | パブロ・マチンぱぶろ・まちん | J1 | セレッソ大阪 | 2026年7月 | 3か月 | 2 | 50.0% |
| 46 | 久保山由清くぼやまよしきよ | J2 | FC今治 | 2026年9月 | 1か月 | 1 | 0.0% |
| 47 | 田坂和昭たさかかずあき | J2 | いわきFC | 2026年9月 | 1か月 | 2 | 100.0% |
| 48 | 依田光正よだみつまさ | J3 | ザスパ群馬 | 2026年9月 | 1か月 | 1 | 100.0% |
| 49 | 渋谷洋樹しぶやひろき | J2 | ヴァンフォーレ甲府 | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 51.9% |
| 50 | 倉石圭二くらいしけいじ | J2 | ヴァンラーレ八戸 | 2026/27シーズン月は出典に記載なし | — | 7 | 28.6% |
| 51 | 角田誠かくだまこと | J3 | レイラック滋賀FC | 2026-27シーズン月は出典に記載なし | — | — | — |
| 52 | 小田切道治おたぎりみちはる | J3 | レノファ山口FC | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 55.6% |
| 53 | 大木武おおきたけし | J3 | 愛媛FC | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 51.9% |
| 54 | 須藤大輔すどうだいすけ | J2 | 横浜FC | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 59.3% |
| 55 | 石﨑信弘いしざきのぶひろ | J3 | 松本山雅FC | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 33.3% |
| 56 | ナルシス・ペラッチ・ナダルなるしす・ぺらっち・なだる | J2 | 大宮アルディージャ | 2026/27シーズン月は出典に記載なし | — | 7 | 42.9% |
| 57 | 四方田修平よもだしゅうへい | J2 | 大分トリニータ | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 33.3% |
| 58 | 吉本岳史よしもとたけし | J2 | 徳島ヴォルティス | 2026/27シーズン月は出典に記載なし | — | 7 | 42.9% |
| 59 | 米山篤志よねやまあつし | J3 | 栃木SC | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 29.6% |
| 60 | 大黒将志おおぐろまさし | J3 | 奈良クラブ | 2026年月は出典に記載なし | — | 27 | 44.4% |
就任は各監督の個別ページと同じ値で、同じクラブを2度率いている監督は今の期の就任で数えています。在任は 2026-10-13 までの月数(就任月を0か月目)。 月が出典に無い就任は在任を — にして、その年の最後に置いています。在任の長さは序列ではなく、並べ方の1つです。
監督名鑑の他のカテゴリ
More databases
関連
Cross link
次の日本代表を、あなたが選ぶ — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。