High school · 10 seasons
全国高等学校サッカー選手権大会、歴代の日本一。
いちばん新しい優勝は 神村学園(2025年度)。12月28日頃〜1月中旬(年またぎ)。回の表記年は開始年(12月)を指す
優勝と準優勝
Results
| 年度 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 神村学園 | 鹿島学園 | 3-0 | www.jfa.jp |
| 2024 | 前橋育英 | 流通経済大柏 | 1-1 (PK 9-8) | www.jfa.jp |
| 2023 | 青森山田 | 近江 | 3-1 | www.jfa.jp |
| 2022 | 岡山学芸館 | 東山 | 3-1 | www.jfa.jp |
| 2021 | 青森山田 | 大津 | 4-0 | — |
| 2020 | 山梨学院 | 青森山田 | 2-2 (PK 4-2) | www.jfa.jp |
| 2019 | 静岡学園 | 青森山田 | 3-2 | www.jfa.jp |
| 2018 | 青森山田 | 流通経済大柏 | 3-1 | www.jfa.jp |
| 2017 | 前橋育英 | 流通経済大柏 | 1-0 | — |
| 2016 | 青森山田 | 前橋育英 | 5-0 | www.jfa.jp |
年度は大会の開催年度です(冬の高校サッカー選手権は、年をまたいで1月に決勝があります)。
第1回からの優勝回数 — 学校別
All-time titles
第1回(1917年度)から第104回(2025年度)までの101大会の優勝を、出典の表記のまま数えました。両校優勝の年は両方に1回ずつ数えています。並びは優勝回数の多い順、同じ回数なら最後に優勝した年度が新しい順です。
学校別
| 学校 | 優勝回数 | 最後の優勝 |
|---|---|---|
| 御影師 | 11 | 1931年度 |
| 国見 | 6 | 2003年度 |
| 帝京 | 6 | 1991年度 |
| 市立船橋 | 5 | 2011年度 |
| 神戸一中 | 5 | 1938年度 |
| 青森山田 | 4 | 2023年度 |
| 浦和市立 | 4 | 1972年度 |
| 藤枝東 | 4 | 1970年度 |
| 東福岡 | 3 | 2015年度 |
| 清水市商 | 3 | 1993年度 |
| 浦和南 | 3 | 1976年度 |
| 浦和 | 3 | 1955年度 |
| 前橋育英 | 2 | 2024年度 |
| 山梨学院 | 2 | 2020年度 |
| 静岡学園 | 2 | 2019年度 |
| 鹿児島実 | 2 | 2004年度 |
| 古河一 | 2 | 1980年度 |
| 習志野 | 2 | 1971年度 |
| 秋田商 | 2 | 1966年度 |
| 修道 | 2 | 1961年度 |
| 広島一中 | 2 | 1939年度 |
| 神村学園 | 1 | 2025年度 |
| 岡山学芸館 | 1 | 2022年度 |
| 星稜 | 1 | 2014年度 |
| 富山第一 | 1 | 2013年度 |
| 鵬翔 | 1 | 2012年度 |
| 滝川第二 | 1 | 2010年度 |
| 広島皆実 | 1 | 2008年度 |
| 流通経済大付柏 | 1 | 2007年度 |
| 盛岡商業 | 1 | 2006年度 |
| 野洲 | 1 | 2005年度 |
| 四日市中央工 | 1 | 1991年度 |
| 南宇和 | 1 | 1989年度 |
| 東海大一 | 1 | 1986年度 |
| 島原商 | 1 | 1984年度 |
| 清水東 | 1 | 1982年度 |
| 武南 | 1 | 1981年度 |
| 北陽 | 1 | 1973年度 |
| 初芝 | 1 | 1968年度 |
| 山陽 | 1 | 1967年度 |
| 洛北 | 1 | 1967年度 |
| 明星 | 1 | 1965年度 |
| 山城 | 1 | 1958年度 |
| 浦和西 | 1 | 1956年度 |
| 岸和田 | 1 | 1953年度 |
| 東千田 | 1 | 1953年度 |
| 宇都宮 | 1 | 1950年度 |
| 池田 | 1 | 1949年度 |
| 鯉城 | 1 | 1948年度 |
| 広島高師付中 | 1 | 1947年度 |
| 普成中 | 1 | 1940年度 |
| 埼玉師 | 1 | 1937年度 |
| 岐阜師 | 1 | 1933年度 |
| 崇実 | 1 | 1927年度 |
全大会の優勝・準優勝(第1回〜第104回)
All results
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 決勝 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 2025 | 神村学園鹿児島 | 鹿島学園茨城 | 3-0 |
| 103 | 2024 | 前橋育英 | 流通経済大柏 | — |
| 102 | 2023 | 青森山田 | 近江 | — |
| 101 | 2022 | 岡山学芸館 | 東山 | — |
| 100 | 2021 | 青森山田 | 大津 | — |
| 99 | 2020 | 山梨学院 | 青森山田 | — |
| 98 | 2019 | 静岡学園 | 青森山田 | — |
| 97 | 2018 | 青森山田 | 流通経済大柏 | — |
| 96 | 2017 | 前橋育英 | 流通経済大柏 | — |
| 95 | 2016 | 青森山田 | 前橋育英 | — |
| 94 | 2015 | 東福岡 | 國學院久我山 | — |
| 93 | 2014 | 星稜 | 前橋育英 | — |
| 92 | 2013 | 富山第一 | 星稜 | — |
| 91 | 2012 | 鵬翔 | 京都橘 | — |
| 90 | 2011 | 市立船橋 | 四日市中央工 | — |
| 89 | 2010 | 滝川第二 | 久御山 | — |
| 88 | 2009 | 山梨学院 | 青森山田 | — |
| 87 | 2008 | 広島皆実 | 鹿児島城西 | — |
| 86 | 2007 | 流通経済大付柏 | 藤枝東 | — |
| 85 | 2006 | 盛岡商業 | 作陽 | — |
| 84 | 2005 | 野洲 | 鹿児島実 | — |
| 83 | 2004 | 鹿児島実 | 市立船橋 | — |
| 82 | 2003 | 国見 | 筑陽学園 | — |
| 81 | 2002 | 市立船橋 | 国見 | — |
| 80 | 2001 | 国見 | 岐阜工 | — |
| 79 | 2000 | 国見 | 草津東 | — |
| 78 | 1999 | 市立船橋 | 鹿児島実 | — |
| 77 | 1998 | 東福岡 | 帝京 | — |
| 76 | 1997 | 東福岡 | 帝京 | — |
| 75 | 1996 | 市立船橋 | 桐光学園 | — |
| 74 | 1995 | 静岡学園両校優勝 | 鹿児島実 | — |
| 73 | 1994 | 市立船橋 | 帝京 | — |
| 72 | 1993 | 清水市商 | 国見 | — |
| 71 | 1992 | 国見 | 山城 | — |
| 70 | 1991 | 四日市中央工両校優勝 | 帝京 | — |
| 69 | 1990 | 国見 | 鹿児島実 | — |
| 68 | 1989 | 南宇和 | 武南 | — |
| 67 | 1988 | 清水市商 | 市立船橋 | — |
| 66 | 1987 | 国見 | 東海大第一 | — |
| 65 | 1986 | 東海大一 | 国見 | — |
| 64 | 1985 | 清水市商 | 四日市中央工 | — |
| 63 | 1984 | 帝京両校優勝 | 島原商 | — |
| 62 | 1983 | 帝京 | 清水東 | — |
| 61 | 1982 | 清水東 | 韮崎 | — |
| 60 | 1981 | 武南 | 韮崎 | — |
| 59 | 1980 | 古河一 | 清水東 | — |
| 58 | 1979 | 帝京 | 韮崎 | — |
| 57 | 1978 | 古河一 | 室蘭大谷 | — |
| 56 | 1977 | 帝京 | 四日市中央工 | — |
| 55 | 1976 | 浦和南 | 静岡学園 | — |
| 54 | 1975 | 浦和南 | 静岡工 | — |
| 53 | 1974 | 帝京 | 清水東 | — |
| 52 | 1973 | 北陽 | 藤枝東 | — |
| 51 | 1972 | 浦和市立 | 藤枝東 | — |
| 50 | 1971 | 習志野 | 壬生川工 | — |
| 49 | 1970 | 藤枝東 | 浜名 | — |
| 48 | 1969 | 浦和南 | 初芝 | — |
| 47 | 1968 | 初芝 | 山陽 | — |
| 46 | 1967 | 山陽両校優勝 | 洛北 | — |
| 45 | 1966 | 秋田商両校優勝 | 藤枝東 | — |
| 44 | 1965 | 習志野両校優勝 | 明星 | — |
| 43 | 1964 | 浦和市立 | 宇都宮学園 | — |
| 42 | 1963 | 藤枝東 | 明星 | — |
| 41 | 1962 | 藤枝東 | 浦和市立 | — |
| 40 | 1961 | 修道 | 山城 | — |
| 39 | 1960 | 浦和市立 | 遠野 | — |
| 38 | 1959 | 浦和市立 | 明星 | — |
| 37 | 1958 | 山城 | 広大附 | — |
| 36 | 1957 | 秋田商 | 刈谷 | — |
| 35 | 1956 | 浦和西 | 日立第一 | — |
| 34 | 1955 | 浦和 | 秋田商 | — |
| 33 | 1954 | 浦和 | 刈谷 | — |
| 32 | 1953 | 東千田両校優勝 | 岸和田 | — |
| 31 | 1952 | 修道 | 韮崎 | — |
| 30 | 1951 | 浦和 | 三国丘 | — |
| 29 | 1950 | 宇都宮 | 小田原 | — |
| 28 | 1949 | 池田 | 宇都宮 | — |
| 27 | 1948 | 鯉城 | 上野北 | — |
| 26 | 1947 | 広島高師付中 | 尼崎中 | — |
| 25 | 1943 | 臨時大会 | — | — |
| 24 | 1942 | 戦争のため中止 | — | — |
| 23 | 1941 | 戦争のため中止 | — | — |
| 22 | 1940 | 普成中 | 神戸三中 | — |
| 21 | 1939 | 広島一中 | 聖峰中 | — |
| 20 | 1938 | 神戸一中 | 滋賀師 | — |
| 19 | 1937 | 埼玉師 | 神戸一中 | — |
| 18 | 1936 | 広島一中 | 韮崎中 | — |
| 17 | 1935 | 神戸一中 | 天王寺師 | — |
| 16 | 1933 | 岐阜師 | 明星商 | — |
| 15 | 1932 | 神戸一中 | 青山師 | — |
| 14 | 1931 | 御影師 | 愛知一師 | — |
| 13 | 1930 | 御影師 | 広島一中 | — |
| 12 | 1929 | 神戸一中 | 広島師 | — |
| 11 | 1928 | 御影師 | 平壌高 | — |
| 10 | 1927 | 崇実 | 広島一中 | — |
| 9 | 1925 | 御影師 | 広島一中 | — |
| 8 | 1924 | 神戸一中 | 御影師 | — |
| 7 | 1923 | 御影師 | 京都師 | — |
| 6 | 1922 | 御影師 | 姫路師 | — |
| 5 | 1921 | 御影師 | 神戸一中 | — |
| 4 | 1920 | 御影師 | 姫路師 | — |
| 3 | 1919 | 御影師 | 姫路師 | — |
| 2 | 1918 | 御影師 | 明星商 | — |
| 1 | 1917 | 御影師 | 明星商 | — |
大会について
About
主催: 全国高等学校体育連盟・日本サッカー協会・朝日新聞社・日本テレビ放送網 他。