AFC Champions League 2026/27 · Japan · 6 clubs
ACL 2026/27、日本の6クラブはどこまで行く?
AFCチャンピオンズリーグ Elite(ACLE)のリーグステージ東地区に鹿島・柏・京都・神戸・G大阪の5クラブ、 ACL Two のグループGに町田。日本クラブの全試合を日本時間で並べました。 次の試合は2026年10月13日(火) 16:45、ニューカッスル・ジェッツ 対 ガンバ大阪。 ラウンド16に進むと思うクラブを選んでおくと、このブラウザに残ります(2月の第8節のあとの答え合わせ用)。
あなたの予想 まだ選んでいません
出場している6クラブ
Japan · 5 played
並びは地域順(北海道 → 九州)で、強さや成績の順ではありません。ACLE は東西16クラブずつに分かれ、各クラブが別々の8クラブとホーム4試合・アウェイ4試合を戦い、各地区の上位8クラブがラウンド16(2027年3月、ホーム&アウェイ)へ。準々決勝からは2027年4月23日〜5月1日に集中開催の一発勝負です(JFA公式)。
-
ACLE 東地区
1試合 1勝 0分 0敗・次は 10/13(火) 21:15 アウェイ コンアン・ハノイ
-
ACLE 東地区
1試合 0勝 0分 1敗・次は 10/14(水) 19:00 ホーム ポートFC
-
ACL Two グループG
1試合 1勝 0分 0敗・次は 10/15(木) 22:15 アウェイ タンピネス・ローバーズ
-
ACLE 東地区
1試合 0勝 0分 1敗・次は 10/13(火) 19:00 ホーム ラーチャブリーFC
-
ACLE 東地区
1試合 1勝 0分 0敗・次は 10/13(火) 16:45 アウェイ ニューカッスル・ジェッツ
-
ACLE 東地区
1試合 1勝 0分 0敗・次は 10/14(水) 19:00 ホーム 全北現代モーターズ
ACLE リーグステージ 日本5クラブの全40試合
League stage · MD1–8
| 節 | 日本時間 | 対戦(左がホーム) | 会場 | 現地時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9/15(火) 19:00 | ガンバ大阪 4-1 コンアン・ハノイ(ベトナム) 勝ち | 市立吹田サッカースタジアム | — |
| 第1節 | 9/15(火) 19:00 | 大田ハナ・シチズン(韓国) 1-0 京都サンガF.C. 負け | 大田ワールドカップスタジアム(韓国) | — |
| 第1節 | 9/15(火) 19:00 | 鹿島アントラーズ 7-1 ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) 勝ち | カシマサッカースタジアム | — |
| 第1節 | 9/16(水) 19:00 | 全北現代モーターズ(韓国) 2-1 柏レイソル 負け | 全州ワールドカップスタジアム(韓国) | — |
| 第1節 | 9/16(水) 21:15 | ポートFC(タイ) 1-2 ヴィッセル神戸 勝ち | タマサートスタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第2節 | 10/13(火) 16:45 | ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) vs ガンバ大阪 | ニューカッスルスタジアム(オーストラリア) | 18:45 |
| 第2節 | 10/13(火) 19:00 | 京都サンガF.C. vs ラーチャブリーFC(タイ) | 京都府立京都スタジアム | — |
| 第2節 | 10/13(火) 21:15 | コンアン・ハノイ(ベトナム) vs 鹿島アントラーズ | ハンダイスタジアム(ベトナム) | 19:15 |
| 第2節 | 10/14(水) 19:00 | 柏レイソル vs ポートFC(タイ) | 柏サッカースタジアム | — |
| 第2節 | 10/14(水) 19:00 | ヴィッセル神戸 vs 全北現代モーターズ(韓国) | 神戸市御崎公園球技場 | — |
| 第3節 | 10/27(火) 19:00 | 大田ハナ・シチズン(韓国) vs ヴィッセル神戸 | 大田ワールドカップスタジアム(韓国) | — |
| 第3節 | 10/27(火) 19:00 | 京都サンガF.C. vs ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | 京都府立京都スタジアム | — |
| 第3節 | 10/27(火) 21:15 | ラーチャブリーFC(タイ) vs 柏レイソル | ラーチャブリースタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第3節 | 10/28(水) 19:00 | ガンバ大阪 vs ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 市立吹田サッカースタジアム | — |
| 第3節 | 10/28(水) 19:00 | 鹿島アントラーズ vs 浦項スティーラーズ(韓国) | カシマサッカースタジアム | — |
| 第4節 | 11/3(火) 19:00 | 柏レイソル vs 大田ハナ・シチズン(韓国) | 柏サッカースタジアム | — |
| 第4節 | 11/3(火) 19:00 | ヴィッセル神戸 vs ラーチャブリーFC(タイ) | 神戸市御崎公園球技場 | — |
| 第4節 | 11/3(火) 21:15 | コンアン・ハノイ(ベトナム) vs 京都サンガF.C. | ハンダイスタジアム(ベトナム) | 19:15 |
| 第4節 | 11/4(水) 19:00 | 浦項スティーラーズ(韓国) vs ガンバ大阪 | スティールヤード(韓国) | — |
| 第4節 | 11/4(水) 21:15 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) vs 鹿島アントラーズ | ブリーラムスタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第5節 | 11/24(火) 16:45 | ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) vs 柏レイソル | セントラルコーストスタジアム(オーストラリア) | 18:45 |
| 第5節 | 11/24(火) 19:00 | 京都サンガF.C. vs 浦項スティーラーズ(韓国) | 京都府立京都スタジアム | — |
| 第5節 | 11/24(火) 21:15 | コンアン・ハノイ(ベトナム) vs ヴィッセル神戸 | ハンダイスタジアム(ベトナム) | 19:15 |
| 第5節 | 11/25(水) 19:00 | ガンバ大阪 vs ポートFC(タイ) | 市立吹田サッカースタジアム | — |
| 第5節 | 11/25(水) 19:00 | 鹿島アントラーズ vs 全北現代モーターズ(韓国) | カシマサッカースタジアム | — |
| 第6節 | 12/1(火) 19:00 | 柏レイソル vs コンアン・ハノイ(ベトナム) | 柏サッカースタジアム | — |
| 第6節 | 12/1(火) 19:00 | ヴィッセル神戸 vs ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | 神戸市御崎公園球技場 | — |
| 第6節 | 12/1(火) 21:15 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) vs 京都サンガF.C. | ブリーラムスタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第6節 | 12/2(水) 19:00 | 全北現代モーターズ(韓国) vs ガンバ大阪 | 全州ワールドカップスタジアム(韓国) | — |
| 第6節 | 12/2(水) 21:15 | ポートFC(タイ) vs 鹿島アントラーズ | タマサートスタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第7節 | 2/9(火) 19:00 | 京都サンガF.C. vs 全北現代モーターズ(韓国) | 京都府立京都スタジアム | — |
| 第7節 | 2/9(火) 19:00 | 大田ハナ・シチズン(韓国) vs 鹿島アントラーズ | 大田ワールドカップスタジアム(韓国) | — |
| 第7節 | 2/9(火) 21:15 | ラーチャブリーFC(タイ) vs ガンバ大阪 | ラーチャブリースタジアム(タイ) | 19:15 |
| 第7節 | 2/10(水) 19:00 | 柏レイソル vs ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 柏サッカースタジアム | — |
| 第7節 | 2/10(水) 19:00 | ヴィッセル神戸 vs 浦項スティーラーズ(韓国) | 神戸市御崎公園球技場 | — |
| 第8節 | 2/16(火) 19:00 | 浦項スティーラーズ(韓国) vs 柏レイソル | スティールヤード(韓国) | — |
| 第8節 | 2/16(火) 19:00 | ガンバ大阪 vs 大田ハナ・シチズン(韓国) | 市立吹田サッカースタジアム | — |
| 第8節 | 2/16(火) 19:00 | ポートFC(タイ) vs 京都サンガF.C. | タマサートスタジアム(タイ) | 17:00 |
| 第8節 | 2/16(火) 19:00 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) vs ヴィッセル神戸 | ブリーラムスタジアム(タイ) | 17:00 |
| 第8節 | 2/16(火) 19:00 | 鹿島アントラーズ vs ラーチャブリーFC(タイ) | カシマサッカースタジアム | — |
日本時間は、JFA公式の現地時間を会場の国の時間帯で換算したものです(オーストラリアは10月から夏時間)。キックオフは変わることがあります。
東地区16クラブの勝点(第1節まで)
East · provisional
JFA公式の試合結果から、勝点 → 得失点差 → 総得点の順に仮に並べたものです。AFCの正式な順位は同じ勝点のとき当該クラブ同士の成績を先に見るので、並びが変わることがあります。
| 並び | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿島アントラーズ(日本) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-1(+6) | 3 |
| 2 | ガンバ大阪(日本) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1(+3) | 3 |
| 3 | 上海上港(中国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-4(+2) | 3 |
| 4 | 北京FC(中国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1(+2) | 3 |
| 5 | ヴィッセル神戸(日本) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1(+1) | 3 |
| 6 | 全北現代モーターズ(韓国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1(+1) | 3 |
| 7 | 大田ハナ・シチズン(韓国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0(+1) | 3 |
| 8 | ジョホール・ダルル・タクジム(マレーシア) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1(+0) | 1 |
| 9 | ブリーラム・ユナイテッド(タイ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1(+0) | 1 |
| 10 | ポートFC(タイ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2(-1) | 0 |
| 11 | 柏レイソル(日本) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2(-1) | 0 |
| 12 | 京都サンガF.C.(日本) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1(-1) | 0 |
| 13 | ラーチャブリーFC(タイ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4-6(-2) | 0 |
| 14 | 浦項スティーラーズ(韓国) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3(-2) | 0 |
| 15 | コンアン・ハノイ(ベトナム) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4(-3) | 0 |
| 16 | ニューカッスル・ジェッツ(オーストラリア) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-7(-6) | 0 |
町田の ACL Two グループG(全6試合)
ACL Two · Group G
FC町田ゼルビアは天皇杯 第105回の優勝で ACL Two に出場しています(JFA公式)。グループGは4クラブのホーム&アウェイ総当たりです。
| 節 | 日本時間 | 対戦(左がホーム) | 会場 | 現地時間 |
|---|---|---|---|---|
| 第1節 | 9/17(木) 19:00 | FC町田ゼルビア 2-0 PKRスヴァイリエン(カンボジア) 勝ち | 町田市立陸上競技場 | — |
| 第2節 | 10/15(木) 22:15 | タンピネス・ローバーズ(シンガポール) vs FC町田ゼルビア | ジャランベサールスタジアム(シンガポール) | 21:15 |
| 第3節 | 10/29(木) 22:15 | 上海申花(中国) vs FC町田ゼルビア | 上海スタジアム(中国) | 21:15 |
| 第4節 | 11/5(木) 19:00 | FC町田ゼルビア vs 上海申花(中国) | 町田市立陸上競技場 | — |
| 第5節 | 11/26(木) 23:15 | PKRスヴァイリエン(カンボジア) vs FC町田ゼルビア | モロドクテコナショナルスタジアム(カンボジア) | 21:15 |
| 第6節 | 12/3(木) 19:00 | FC町田ゼルビア vs タンピネス・ローバーズ(シンガポール) | 町田市立陸上競技場 | — |
| 並び | クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 敗 | 得失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC町田ゼルビア(日本) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0(+2) | 3 |
| 2 | 上海申花(中国) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1(+1) | 3 |
| 3 | タンピネス・ローバーズ(シンガポール) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2(-1) | 0 |
| 4 | PKRスヴァイリエン(カンボジア) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2(-2) | 0 |
出典
Sources
- ACLE の試合と結果
- JFA公式 ACLE 日程・結果(同ページが読むデータ)
- ACL Two の試合と結果
- JFA公式 ACL Two 日程・結果
- 大会の形式
- JFA公式 ACLE マッチスケジュール・ACL Two マッチスケジュール
- 最終確認日
- 2026-10-09
お問い合わせ・掲載内容のご指摘は info@fortwelve.jp へ。
関連
Cross link
ホームスタジアムを深く読む — スタジアム名鑑
国内と海外のサッカースタジアムを、収容人数・最寄駅・アクセスで引けるデータベース。出典つき。
そのクラブを率いる人を読む — 監督名鑑
代表監督とクラブ監督を、在任期間・通算成績・勝率で並べたデータベース。出典つき。
2030年の日本代表を、自分で組む — 俺ジャパン
2030年W杯に連れて行くメンバー26人と、そのうちスタメン11人を、ファン投票で予想する。登録不要・約3分。